Pricing

domain name 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
.com IDR (in 1000's) 170 IDR (in 1000's) 340.01 IDR (in 1000's) 510.01 IDR (in 1000's) 680.02 IDR (in 1000's) 850.02
.xyz IDR (in 1000's) 183.62 IDR (in 1000's) 367.24 IDR (in 1000's) 550.87 IDR (in 1000's) 734.49 IDR (in 1000's) 918.11
.id IDR (in 1000's) 255 IDR (in 1000's) 510 IDR (in 1000's) 765 IDR (in 1000's) 4 IDR (in 1000's) 5
.co.id IDR (in 1000's) 350 IDR (in 1000's) 700 IDR (in 1000's) 1,050 IDR (in 1000's) 1,400 IDR (in 1000's) 1,750
.web.id IDR (in 1000's) 58 IDR (in 1000's) 116 IDR (in 1000's) 174 IDR (in 1000's) 229.77 IDR (in 1000's) 287.21
.or.id IDR (in 1000's) 58 IDR (in 1000's) 116 IDR (in 1000's) 174 IDR (in 1000's) 229.77 IDR (in 1000's) 287.21
.ac.id IDR (in 1000's) 58 IDR (in 1000's) 116 IDR (in 1000's) 174 IDR (in 1000's) 229.77 IDR (in 1000's) 287.21
.sch.id IDR (in 1000's) 58 IDR (in 1000's) 116 IDR (in 1000's) 174 IDR (in 1000's) 229.77 IDR (in 1000's) 287.21
.biz.id IDR (in 1000's) 60 IDR (in 1000's) 120 IDR (in 1000's) 180 IDR (in 1000's) 229.77 IDR (in 1000's) 287.21
.my.id IDR (in 1000's) 17 IDR (in 1000's) 34 IDR (in 1000's) 51 IDR (in 1000's) 68 IDR (in 1000's) 85
domain name 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
.com IDR (in 1000's) 170 IDR (in 1000's) 340.01 IDR (in 1000's) 510.01 IDR (in 1000's) 680.02 IDR (in 1000's) 850.02
.xyz IDR (in 1000's) 183.62 IDR (in 1000's) 367.24 IDR (in 1000's) 550.87 IDR (in 1000's) 734.49 IDR (in 1000's) 918.11
.id IDR (in 1000's) 255 IDR (in 1000's) 510 IDR (in 1000's) 765 IDR (in 1000's) 4 IDR (in 1000's) 5
.co.id IDR (in 1000's) 350 IDR (in 1000's) 700 IDR (in 1000's) 1,050 IDR (in 1000's) 1,400 IDR (in 1000's) 1,750
.web.id IDR (in 1000's) 58 IDR (in 1000's) 116 IDR (in 1000's) 174 IDR (in 1000's) 229.77 IDR (in 1000's) 287.21
.or.id IDR (in 1000's) 58 IDR (in 1000's) 116 IDR (in 1000's) 174 IDR (in 1000's) 229.77 IDR (in 1000's) 287.21
.ac.id IDR (in 1000's) 58 IDR (in 1000's) 116 IDR (in 1000's) 174 IDR (in 1000's) 229.77 IDR (in 1000's) 287.21
.sch.id IDR (in 1000's) 58 IDR (in 1000's) 116 IDR (in 1000's) 174 IDR (in 1000's) 229.77 IDR (in 1000's) 287.21
.biz.id IDR (in 1000's) 60 IDR (in 1000's) 120 IDR (in 1000's) 180 IDR (in 1000's) 229.77 IDR (in 1000's) 287.21
.my.id IDR (in 1000's) 17 IDR (in 1000's) 34 IDR (in 1000's) 51 IDR (in 1000's) 68 IDR (in 1000's) 85
domain name 1 year
.com IDR (in 1000's) 170
.xyz IDR (in 1000's) 183.62
.id IDR (in 1000's) 255
.co.id IDR (in 1000's) 350
.web.id IDR (in 1000's) 58
.or.id IDR (in 1000's) 58
.ac.id IDR (in 1000's) 58
.sch.id IDR (in 1000's) 58
.biz.id IDR (in 1000's) 60
.my.id IDR (in 1000's) 17
domain name 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
.ponpes.id IDR (in 1000's) 58 IDR (in 1000's) 116 IDR (in 1000's) 174 IDR (in 1000's) 4,033.87 IDR (in 1000's) 5,042.34
domain name 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
.ponpes.id IDR (in 1000's) 58 IDR (in 1000's) 116 IDR (in 1000's) 174 IDR (in 1000's) 9,507.44 IDR (in 1000's) 11,884.30
domain name 1 year
.ponpes.id IDR (in 1000's) 58
Riau Cyber Solution was founded in 2012. Riau Cyber Solution is a domain name registrar operates under Riau Cyber Solution, a leading company in Indonesia that has been involving in web hosting business since 2012.
62 85278373002 jl hang tuah gg. perdamaian I no 14 Pekanbaru, 28281